CADETE MASCULINO:
GRUPO A:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | NITERÓI RUGBY | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2º | CA INDEPENDENTE/FAMETRO | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4º | CPH TIME PRAIA GRANDE | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5º | NR BEACH | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | NITERÓI RUGBY |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | NR BEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CPH TIME PRAIA GRANDE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CA INDEPENDENTE/FAMETRO |
QUARTAS DE FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | GRÊMIO VILA |
DECISÃO DE 5º A 8º LUGARES:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | ADM - MARICÁ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CA INDEPENDENTE/FAMETRO |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | NITERÓI RUGBY |
2º | IDEC |
3º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
4º | GRÊMIO VILA |
5º | CA INDEPENDENTE/FAMETRO |
6º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
7º | CPH TIME PRAIA GRANDE |
8º | ADM - MARICÁ |
9º | NR BEACH |
10º | AESFC MA |
CADETE FEMININO:
GRUPO B:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | NITERÓI RUGBY | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4º | ADM - MARICÁ | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | ADM - MARICÁ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | NITERÓI RUGBY |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
REPESCAGEM:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | NR BEACH |
SEMIFINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | NITERÓI RUGBY |
DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | IDEC |
2º | NITERÓI RUGBY |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
4º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
5º | ADM - MARICÁ |
6º | NR BEACH |
7º | GAHA |
JUVENIL MASCULINO
GRUPO B
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2º | IDEC | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | GRÊMIO VILA | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4º | NR BEACH | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
5º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | IDEC |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | NR BEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | GRÊMIO VILA |
QUARTAS DE FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | CA INDEPENDENTE/FAMETRO |
SEMIFINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | GRÊMIO VILA |
FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | NITERÓI RUGBY |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
2º | NITERÓI RUGBY |
3º | GRÊMIO VILA |
4º | IDEC |
5º | CPH TIME PRAIA GRANDE |
6º | GAHA |
7º | NR BEACH |
8º | CA INDEPENDENTE/FAMETRO |
9º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
10º | GRÊMIO PARAHYBA |
JUVENIL FEMININO
GRUPO B
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | |||||||
NITERÓI RUGBY | |||||||
CAMPINAS 360º NAS AREIAS | |||||||
APCEF/CT ROSSANA MARQUES |
QUARTA - 10/12/2024 - MARICÁ BEACH ARENA - MARICÁ/RJ:
HORÁRIO | EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
11:00 | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | X | NITERÓI RUGBY | ||
13:40 | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | X | CAMPINAS 360º NAS AREIAS | ||
17:20 | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | X | APCEF/CT ROSSANA MARQUES |
ADULTO MASCULINO
GRUPO B
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |