JUVENIL/SUB17
GRUPO ÚNICO - 1º TURNO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | FAZENDA RIO GRANDE | 12 | 6 | 0 | 0 | 134 | 56 | 78 |
2º | COLÉGIO BOM JESUS | 10 | 5 | 0 | 1 | 105 | 70 | 35 |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 8 | 4 | 0 | 2 | 133 | 81 | 52 |
4º | POSITIVO JARDIM AMBIENTAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 100 | 96 | 4 |
5º | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ | 4 | 2 | 0 | 4 | 84 | 84 | 0 |
6º | ANTONINA | 2 | 1 | 0 | 4 | 73 | 114 | -41 |
7º | MARISTA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 160 | -128 |
JOGOS:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 26 | X | 13 | POSITIVO JARDIM AMBIENTAL |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 17 | X | 6 | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 25 | X | 12 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 11 | X | 17 | FAZENDA RIO GRANDE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 33 | X | 17 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 21 | COLÉGIO BOM JESUS |
GRUPO ÚNICO - 2º TURNO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | FAZENDA RIO GRANDE | 12 | 6 | 0 | 0 | 190 | 75 | 115 |
2º | COLÉGIO BOM JESUS | 10 | 5 | 0 | 1 | 163 | 113 | 50 |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 8 | 4 | 0 | 2 | 158 | 113 | 45 |
4º | POSITIVO JARDIM AMBIENTAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 120 | -14 |
5º | ANTONINA | 4 | 2 | 0 | 4 | 92 | 134 | -42 |
6º | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ | 2 | 1 | 0 | 5 | 91 | 125 | -34 |
7º | MARISTA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 195 | -120 |
JOGOS:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 26 | FAZENDA RIO GRANDE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 33 | X | 22 | CEP |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 42 | X | 12 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 22 | X | 10 | POSITIVO JARDIM AMBIENTAL |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 29 | X | 16 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 17 | X | 27 | COLÉGIO BOM JESUS |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | FAZENDA RIO GRANDE |
2º | COLÉGIO BOM JESUS |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
4º | POSITIVO JARDIM AMBIENTAL |
5º | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ |
6º | ANTONINA |
7º | MARISTA SANTA MARIA |