MASCULINO 45+
GRUPO ÚNICO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 8 | 4 | 0 | 87 | 60 | 27 |
2º | CAMPO LARGO | 6 | 3 | 1 | 81 | 56 | 25 |
3º | CURITIBA | 4 | 2 | 2 | 68 | 62 | 6 |
4º | LONDRINA | 2 | 1 | 3 | 54 | 68 | -14 |
5º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | 0 | 4 | 45 | 88 | -43 |
JOGOS:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 17 | X | 26 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 11 | X | 22 | CURITIBA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 5 | X | 15 | LONDRINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 12 | X | 25 | CAMPO LARGO |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
2º | CAMPO LARGO |
3º | CURITIBA |
4º | LONDRINA |
5º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |