JUVENIL FEMININO:
GRUPO ÚNICO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | IDEC | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3º | NITERÓI RUGBY | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5º | COBRA HANDBEACH | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
6º | NR BEACH | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | IDEC |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | NR BEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | NITERÓI RUGBY |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | COBRA HANDBEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
SEMIFINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | IDEC |
DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
JUVENIL MASCULINO:
GRUPO B:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2º | NR BEACH | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | IDEC | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | CPH TIME PRAIA GRANDE | 0 |
0 |
3 | 2 | 6 | -4 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | CPH TIME PRAIA GRANDE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | NR BEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | IDEC |
QUARTAS DE FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | COBRA HANDBEACH |
SEMIFINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | GAHA |
DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | IDEC |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | NITERÓI RUGBY |
2º | GAHA |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
4º | IDEC |
5º | CPH TIME PRAIA GRANDE |
6º | NR BEACH |
7º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
8º | COBRA HANDBEACH |
ADULTO FEMININO:
GRUPO A:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | GAHA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4º | ASAHP/PARANAVAÍ | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | GAHA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | ASAHP/PARANAVAÍ |
QUARTAS DE FINAL
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | BUD'S HANDBEACH |
SEMIFINAL
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 0 | X | 2 | NITERÓI RUGBY |
DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 1 | X | 2 | CEPRAEA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | CAMPINAS 360º NAS AREIAS |
2º | NITERÓI RUGBY |
3º | CEPRAEA |
4º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
5º | IDEC |
6º | GAHA |
7º | BUD'S HANDBEACH |
8º | HANDBEACH UBIRATÃ |
9º | CHILE |
10º | MARINGÁ/SPORTFISIO |
11º | ASAHP/PARANAVAÍ |
12º | COBRA HANDBEACH |
ADULTO MASCULINO:
GRUPO B:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | COBRA HANDBEACH | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | GAHA | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | IDEC | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | COBRA HANDBEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | GAHA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | IDEC |