INFANTIL/SUB13
GRUPO ÚNICO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | MARISTA SANTA MARIA | 12 | 6 | 0 | 0 | 147 | 45 | 102 |
2º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 85 | -19 |
3º | POSITIVO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 114 | -83 |
1º TURNO:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 9 | X | 24 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 14 | X | 6 | POSITIVO INTERNACIONAL |
2º TURNO:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 14 | X | 21 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 8 | X | 3 | POSITIVO INTERNACIONAL |
3º TURNO:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 10 | X | 22 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 7 | POSITIVO INTERNACIONAL |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | MARISTA SANTA MARIA |
2º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
3º | POSITIVO INTERNACIONAL |
JUVENIL/SUB17
GRUPO ÚNICO - 1º TURNO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | MARISTA SANTA MARIA | 9 | 4 | 1 | 0 | 142 | 89 | 53 |
2º | ANTONINA | 9 | 4 | 1 | 0 | 140 | 106 | 34 |
3º | FAZENDA RIO GRANDE | 4 | 2 | 0 | 3 | 108 | 147 | -39 |
4º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 2 | 0 | 3 | 85 | 90 | -5 |
5º | POSITIVO ÂNGELO SAMPAIO | 2 | 1 | 0 | 4 | 101 | 111 | -10 |
6º | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ | 2 | 1 | 0 | 4 | 105 | 138 | -33 |
JOGOS:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 21 | X | 15 | POSITIVO ÂNGELO SAMPAIO |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 13 | X | 19 | MARISTA SANTA MARIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 17 | X | 8 | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 16 | X | 26 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 18 | X | 22 | FAZENDA RIO GRANDE |
GRUPO ÚNICO - 2º TURNO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | MARISTA SANTA MARIA | 10 | 5 | 0 | 0 | 154 | 102 | 52 |
2º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 8 | 4 | 0 | 1 | 112 | 92 | 20 |
3º | ANTONINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 97 | -7 |
4º | COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ | 2 | 1 | 0 | 3 | 81 | 93 | -12 |
5º | POSITIVO ÂNGELO SAMPAIO | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | 79 | -20 |
6º | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 130 | -33 |
JOGOS:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 18 | X | 12 | FAZENDA RIO GRANDE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 25 | X | 13 | CEP |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 24 | X | 12 | POSITIVO ÂNGELO SAMPAIO |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 25 | X | 24 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 20 | X | 30 | MARISTA SANTA MARIA |
*Classificação atualizada 25/11/2024