FEMININO:
GRUPO C:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | SOCIEDADE THALIA | 12 | 4 | 0 | 0 | 121 | 77 | 44 |
2º | DONAS DA BOLA/PINHAIS | 9 | 3 | 0 | 1 | 103 | 89 | 14 |
3º | EPH - ESCOLA PARANAENSE DE HANDEBOL | 6 | 2 | 0 | 2 | 102 | 81 | 21 |
4º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 3 | 1 | 0 | 3 | 75 | 93 | -18 |
5º | ANTONINA | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 135 | -61 |
PRIMEIRA FASE
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 21 | X | 23 | DONAS DA BOLA/PINHAIS |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 24 | X | 23 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 23 | THALIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 24 | EPH |
CHAVE PRATA:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | NEW HAND | 18 | 6 | 0 | 0 | 169 | 106 | 63 |
2º | H7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 156 | 104 | 52 |
3º | SEVEN HANDEBOL JOINVILLE | 12 | 4 | 0 | 2 | 147 | 128 | 19 |
4º | SOCIEDADE THALIA JUVENIL | 12 | 4 | 0 | 2 | 161 | 146 | 15 |
5º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 133 | 7 |
6º | ANTONINA | 3 | 1 | 0 | 5 | 96 | 169 | -73 |
7º | AHP "B" | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 176 | -83 |
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 20 | X | 30 | NEW HAND |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 15 | X | 26 | H7 |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 20 | X | 23 | SEVEN HANDEBOL JOINVILLE |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 18 | X | 27 | SOCIEDADE THALIA JUVENIL |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 30 | X | 11 | AHP "B" |
QUARTAS DE FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 30 | X | 18 | SOCIEDADE THALIA JUVENIL |
SEMIFINAL
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 24 | X | 20 | H7 |
FINAL
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 21 | X | 31 | SEVEN HANDEBOL JOINVILLE |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
POS | EQUIPE |
1º | SEVEN HANDEBOL JOINVILLE |
2º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
3º | NEW HAND |
4º | H7 |
5º | ANTONINA |
6º | SOCIEDADE THALIA JUVENIL |
7º | AHP "B" |
MASCULINO:
GRUPO ÚNICO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1º | EPH - ESCOLA PARANAENSE DE HANDEBOL | 33 | 11 | 0 | 0 | 356 | 202 | 154 |
2º | GUARATUBA | 28 | 9 | 1 | 1 | 353 | 274 | 79 |
3º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 27 | 9 | 0 | 2 | 365 | 288 | 77 |
4º | MAHA | 18 | 6 | 0 | 5 | 297 | 267 | 30 |
5º | FAZENDA RIO GRANDE | 18 | 5 | 3 | 3 | 325 | 320 | 5 |
6º | ANTONINA | 18 | 6 | 0 | 5 | 302 | 320 | -18 |
7º | SOCIEDADE THALIA | 16 | 5 | 1 | 5 | 286 | 288 | -2 |
8º | POVO DA BOLA | 15 | 5 | 0 | 6 | 295 | 291 | 4 |
9º | CAMPO LARGO | 9 | 3 | 0 | 8 | 292 | 338 | -46 |
10º | HANDRAIZ | 5 | 1 | 2 | 8 | 228 | 277 | -49 |
11º | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 4 | 1 | 1 | 9 | 278 | 344 | -66 |
12º | IRATI | 3 | 1 | 0 | 10 | 236 | 404 | -168 |
*A EQUIPE DE GUARATUBA FOI ELIMINADA DA COMPETIÇÃO.
PRIMEIRA FASE:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 27 | X | 22 | POVO DA BOLA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 31 | X | 28 | MAHA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 32 | X | 22 | ANTONINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 27 | X | 29 | GUARATUBA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 33 | X | 22 | CAMPO LARGO |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 30 | X | 22 | THALIA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 26 | X | 28 | EPH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 44 | X | 34 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 35 | X | 29 | HANDRAIZ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 47 | X | 26 | IRATI |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 33 | X | 26 | FAZENDA RIO GRANDE |
QUARTAS DE FINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 35 | X | 28 | POVO DA BOLA |
SEMIFINAL:
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 26 | X | 21 | POVO DA BOLA |
FINAL - 07/12/2024 - 15:30 - GINÁSIO DO TARUMÃ - CURITIBA/PR
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
|