FEMININO:
GRUPO ÚNICO:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | COBRA HANDBEACH | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3º | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4º | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
5º | CAPITÃO HANDBEACH | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
SÁBADO - 26/10/2024 - QUADRA 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - PARANAVAÍ/PR
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | COBRA HANDBEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | CAPITÃO HANDBEACH |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
2º | COBRA HANDBEACH |
3º | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA |
4º | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP |
5º | CAPITÃO HANDBEACH |
MASCULINO:
GRUPO A:
POS | EQUIPE | PTS | VIT | DER | SP | SC | SS |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | COBRA HANDBEACH | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | UBIRATÃ | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4º | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
5º | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
SÁBADO - 26/10/2024 - QUADRA 01 - NOROESTÃO - PARANAVAÍ/PR
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | UBIRATÃ |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 1 | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | COBRA HANDBEACH |
SEMIFINAL - DOMINGO - 27/10/2024 - QUADRA 01 - NOROESTÃO - PARANAVAÍ/PR
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | ANTONINA |
FINAL - DOMINGO - 27/10/2024 - QUADRA 01 - NOROESTÃO - PARANAVAÍ/PR
EQUIPE A | PLACAR | X | PLACAR | EQUIPE B |
AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ | 2 | X | 0 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
POS | EQUIPE |
1º | AHPA/SESPOR/SICOOB/PARANAGUÁ |
2º | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
3º | COBRA HANDBEACH |
4º | ANTONINA |
5º | UBIRATÃ |
6º | CRESOL/FORTGREEN/MARINGÁ |
7º | ALTO PARANÁ/HANDEBOL |
8º | SEMEL/PARANAVAÍ/ASAHP |
9º | COL BIODIVERSIDADE LONDRINA |