DIRETORIA
Presidente: Elizandro Pereira
Vice-Presidente: Carlos Eduardo Barreto
1º Secretário: Luciano da Silva
2º Secretário: Alaksan Tiago Cordeiro Marques
1º Tesoureiro: Michel Antonio Belo
2º Tesoureiro: Juliano Martinski
*Nenhum membro é remunerado com recursos públicos.
CONSELHO FISCAL
Titulares:
Lorena de Miranda Barbosa
Luana de Miranda Barbosa
Suplente:
Sanndy Karolainy da Silva
Karolayne Cristina Martins de Araújo
*Nenhum membro é remunerado com recursos públicos.
ORGANOGRAMA
CERTIFICAÇÕES
Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 3.211/2011
Título de Honra ao Mérito do Município de Paranaguá - Decreto Legislativo nº. 368/2012
CONQUISTAS
2024:
POSIÇÃO | COMPETIÇÃO | LOCAL | CATEGORIA | NAIPE |
2º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
5º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MARICÁ/RJ | ADULTO | MASCULINO |
2º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | MASCULINO |
1º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | FASE REGIONAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | FASE REGIONAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | JUVENIL | MASCULINO |
1º | FASE REGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | CAMPO LARGO/PR | ADULTO | MASCULINO |
6º | FASE REGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | CAMPO LARGO/PR | ADULTO | FEMININO |
9º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL CHAVE OURO 2024 | GOIOERÊ, GOIOERÊ, MARINGÁ E CAMBÉ/PR | JUVENIL | MASCULINO |
2º | FASE MACRORREGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | GUARATUBA | ADULTO | MASCULINO |
8º | 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | JUVENIL | MASCULINO |
4º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | ADULTO | FEMININO |
2º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | PARANAVAÍ/PR | CADETE | FEMININO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | PARANAVAÍ/PR | CADETE | MASCULINO |
1º | FASE ESTADUAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | CAMPO MOURÃO/PR | JUVENIL | MASCULINO |
1º | FASE ESTADUAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | CAMPO MOURÃO/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | JUVENIL | MASCULINO |
2º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | INFANTIL | MASCULINO |
10º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL CHAVE PRATA 2024 | JARDIM ALEGRE/PR | INFANTIL | FEMININO |
5º | PARANÁ MASTER 2024 | PONTAL DO PARANÁ/PR | MASTER | MASCULINO |
6º | COPA DO BRASIL DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | BRASÍLIA/DF | ADULTO | FEMININO |
5º | COPA DO BRASIL DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | BRASÍLIA/DF | ADULTO | MASCULINO |
3º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | MIRIM | FEMININO |
2º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | INFANTIL | MASCULINO |
1º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | MIRIM | MASCULINO |
3º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | INFANTIL | FEMININO |
3º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | FASE ESTADUAL PRATA DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | MASCULINO |
2º | LIGA METROPOLITANA DE HANDEBOL CHAVE PRATA 2024 | REGIÃO METROPOLITANA | ADULTO | FEMININO |
1º | FASE ESTADUAL OURO DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | FASE ESTADUAL OURO DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | MASCULINO |
2º | LIGA METROPOLITANA DE HANDEBOL 2024 | REGIÃO METROPOLITANA | ADULTO | MASCULINO |
6º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | CADETE | MASCULINO |
6º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | ADULTO | MASCULINO |
5º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | FEMININO |
3º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | CADETE | FEMININO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | MASCULINO |
2023:
2022:
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009: