NOSSA EQUIPE
Diretoria da AHPA
Presidente: Elizandro Pereira
Vice-Presidente: Carlos Eduardo Barreto
1º Secretário: Luciano da Silva
2º Secretário: Alaksan Tiago Cordeiro Marques
1º Tesoureiro: Michel Antonio Belo
2º Tesoureiro: Juliano Martinski
Conselho Fiscal da AHPA
Titulares: Lorena de Miranda Barbosa e Luana de Miranda Barbosa
Suplentes: Sanndy Karolainy da Silva e Karolayne Cristina Martins de Araújo
*Nenhum membro é remunerado com recursos públicos.
CERTIFICAÇÕES
A Lei Ordinária nº 3211, de 25 de novembro de 2011 (Anexar o Documento da Lei Aqui), destaca um marco importante para a Associação de Handebol de Paranaguá, ao declarar a entidade de utilidade pública municipal. Essa declaração reconhece formalmente a relevância e o impacto social positivo da associação na comunidade de Paranaguá.
A AHPA desempenha um papel essencial no desenvolvimento do esporte local, especialmente no handebol, promovendo atividades que incentivam a prática esportiva, a saúde, e o espírito de equipe entre jovens e adultos e tem contribuído significativamente para o fortalecimento do esporte no município e na região, além de inspirar novos talentos e fomentar a integração comunitária por meio do esporte.
O reconhecimento como utilidade pública reflete não apenas a importância das atividades realizadas pela AHPA, mas também o compromisso da associação com os valores de cidadania e inclusão social. A cidade de Paranaguá se orgulha de contar com uma entidade tão engajada no desenvolvimento esportivo e humano, representando um exemplo de dedicação e excelência no campo esportivo.
O Decreto Legislativo nº 368/2012 (Anexar o Documento da Lei Aqui), aprovado pela Câmara Municipal de Paranaguá, confere à Associação de Handebol de Paranaguá o Título de Honra ao Mérito, reconhecendo formalmente sua contribuição inestimável para o desenvolvimento do esporte no município. Essa honraria simboliza o reconhecimento público do empenho, dedicação e impacto positivo que a AHPA tem promovido na comunidade parnanguara.
O Título de Honra ao Mérito, outorgado em 2012, ressalta o papel de destaque da associação no fortalecimento da identidade esportiva local e na inspiração de novas gerações de atletas. Paranaguá é privilegiada em contar com uma instituição tão comprometida e visionária, que não mede esforços para elevar o esporte e o bem-estar social.
Que esse reconhecimento continue sendo um símbolo de motivação para a AHPA seguir conquistando novas metas e contribuindo para o desenvolvimento de Paranaguá, dentro e fora do esporte. A Associação de Handebol de Paranaguá é, sem dúvida, um motivo de orgulho para toda a cidade.
CONQUISTAS EM 2024
POSIÇÃO | COMPETIÇÃO | LOCAL | CATEGORIA | NAIPE |
2º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | DIVERSOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
5º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MARICÁ/RJ | ADULTO | MASCULINO |
2º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2023/2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | MASCULINO |
1º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | FASE REGIONAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | FASE REGIONAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | JUVENIL | MASCULINO |
1º | FASE REGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | CAMPO LARGO/PR | ADULTO | MASCULINO |
6º | FASE REGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | CAMPO LARGO/PR | ADULTO | FEMININO |
9º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MATINHOS/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL CHAVE OURO 2024 | GOIOERÊ, GOIOERÊ, MARINGÁ E CAMBÉ/PR | JUVENIL | MASCULINO |
2º | FASE MACRORREGIONAL DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | GUARATUBA | ADULTO | MASCULINO |
8º | 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | 2ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MEDIANEIRA/PR | ADULTO | MASCULINO |
4º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | JUVENIL | MASCULINO |
4º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | ADULTO | FEMININO |
2º | 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | CASCAVEL/PR | ADULTO | MASCULINO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | PARANAVAÍ/PR | CADETE | FEMININO |
1º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | PARANAVAÍ/PR | CADETE | MASCULINO |
1º | FASE ESTADUAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | CAMPO MOURÃO/PR | JUVENIL | MASCULINO |
1º | FASE ESTADUAL DO JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2024 | CAMPO MOURÃO/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | JUVENIL | MASCULINO |
2º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | INFANTIL | MASCULINO |
10º | CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL CHAVE PRATA 2024 | JARDIM ALEGRE/PR | INFANTIL | FEMININO |
5º | PARANÁ MASTER 2024 | PONTAL DO PARANÁ/PR | MASTER | MASCULINO |
6º | COPA DO BRASIL DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | BRASÍLIA/DF | ADULTO | FEMININO |
5º | COPA DO BRASIL DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | BRASÍLIA/DF | ADULTO | MASCULINO |
3º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | MIRIM | FEMININO |
2º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | INFANTIL | MASCULINO |
1º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | MIRIM | MASCULINO |
1º | LIGA LITORAL DE HANDEBOL 2024 | GUARATUBA/PR | INFANTIL | FEMININO |
3º | SUPERLIGA ESCOLAR DE HANDEBOL 2024 | CURITIBA/PR | JUVENIL | FEMININO |
3º | FASE ESTADUAL PRATA DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | MASCULINO |
2º | LIGA METROPOLITANA DE HANDEBOL CHAVE PRATA 2024 | REGIÃO METROPOLITANA | ADULTO | FEMININO |
1º | FASE ESTADUAL OURO DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | FEMININO |
1º | FASE ESTADUAL OURO DO JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2024 | APUCARANA/PR | ADULTO | MASCULINO |
2º | LIGA METROPOLITANA DE HANDEBOL 2024 | REGIÃO METROPOLITANA | ADULTO | MASCULINO |
6º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | CADETE | MASCULINO |
6º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | ADULTO | MASCULINO |
5º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | FEMININO |
3º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | CADETE | FEMININO |
1º | ETAPA FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE PRAIA 2024 | MARICÁ/RJ | JUVENIL | MASCULINO |
Histório de Conquistas da Associação de Handebol de Paranaguá desde sua fundação
Conquistas de 2023 / Conquistas de 2022 / Conquistas de 2021 / Conquistas de 2020
Conquistas de 2019 / Conquistas de 2018 / Conquistas de 2017 / Conquistas de 2016
Conquistas de 2015 / Conquistas de 2014 / Conquistas de 2013 / Conquistas de 2012
Conquistas de 2011 / Conquistas de 2010 / Conquistas de 2009
(Anexar o Documento em cada ano)